ΕΒΔΟΜΑΔΑ | ΗΜ/ΝΙΕΣ 2014-15 | ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: | ||
ΕΝΟΤΗΤΑ Α. ΗΛ.ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | ||||
1 | 11-12_ΣΕΠ | Κανόνες ασφάλειας και υγιεινής στο εργαστήριο. | ||
2 | 15-19_ΣΕΠ | Το Ηλεκτρολογικό εργαστήριο. Κανονισμός λειτουργίας του εργαστηρίου. | ||
3 | 22-26_ΣΕΠ | Όργανα και Συσκευές Ηλεκτρικών Μετρήσεων. Ακρίβεια οργάνων και μετρήσεων. | ||
4 | 29-3_ΟΚΤ | Μέτρηση ηλεκτρικής τάσης. | ||
5 | 6-10_ΟΚΤ | Μέτρηση έντασης ηλ. Ρεύματος. | ||
6 | 13-17_ΟΚΤ | Μέτρηση αντίστασης. | ||
7 | 20-24_ΟΚΤ | Ηλεκτρικό κύκλωμα – Νόμος του Ωμ (Ohm) | ||
8 | 27-31_ΟΚΤ | Αργία | ||
9 | 3-7_ΝΟΕ | Συνδεσμολογία των αντιστάσεων σε σειρά. | ||
10 | 10-14_ΝΟΕ | Παράλληλη συνδεσμολογία αντιστάσεων. | ||
11 | 17_21_ΝΟΕ | Μικτή σύνδεση αντιστάσεων. | ||
12 | 24-28_ΝΟΕ | Άσκηση μέτρησης της ισχύος στο συνεχές και το εναλλασσόμενο ρεύμα. | ||
13 | 1-5_ΔΕΚ | Ανακεφαλαίωση | ||
14 | 8-12_ΔΕΚ | Αξιολόγηση | ||
ΕΝΟΤΗΤΑ Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | ||||
15 | 15-19_ΔΕΚ | Εισαγωγή στις ΕΗΕ. Ορθή χρήση εργαλείων ηλεκτρολόγου. | ||
16 | 12-16_ΙΑΝ | Κατασκευή ΕΗΕ ενός φωτιστικού με απλό διακόπτη και ενός ρευματοδότη προστασίας (σούκο). | ||
17 | 19-23_ΙΑΝ | Κατασκευή ΕΗΕ δυο φωτιστικών με διακόπτη διαδοχής (κομμιτατερ). | ||
18 | 26-30_ΙΑΝ_ | Κατασκευή ΕΗΕ ενός απλού 1Φ πίνακα λεβητοστασίου με 1 γραμμή φωτισμού και 1 γραμμή πριζών. | ||
ΕΝΟΤΗΤΑ Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ | ||||
19 | 2-6_ΦΕΒ | Έλεγχος και λειτουργία μονοφασικών μετασχηματιστών. | ||
20 | 9-13_ΦΕΒ | Έλεγχος και λειτουργία μονοφασικών κινητήρων. | ||
21 | 16-20_ΦΕΒ | Έλεγχος και λειτουργία τριφασικών κινητήρων. | ||
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ | ||||
22 | 23-27_ΦΕΒ | Παρουσίαση και επίδειξη των βασικών υλικών που χρησιμοποιούνται στους αυτοματισμούς. | ||
23 | 2-6_ΜΑΡ | Σύνδεση και έλεγχος ενός ηλεκτρονόμου σε ένα κύκλωμα αυτοματισμού ( κύκλωμα ισχύος και κύκλωμα ελέγχου). | ||
24 | 9-13_ΜΑΡ | Αυτοσυγκράτηση ηλεκτρονόμου με προτεραιότητα στο μπουτόν stop. | ||
25 | 16-20_ΜΑΡ | Εκκίνηση μονοφασικού ηλεκτρικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα με αυτόματο διακόπτη. | ||
26 | 23-27_ΜΑΡ | Εκκίνηση τριφασικού ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα με αυτόματο διακόπτη. | ||
27 | 30-3_ΑΠΡ | Άσκηση εκκίνησης ηλεκτρικού κινητήρα με καθυστέρηση στην εκκίνηση (delay on). | ||
28 | 1-5_ΑΠΡ | Αλλαγή της φοράς περιστροφής ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα. | ||
29 | 20-24_ΑΠΡ | Μανδάλωση της λειτουργίας δύο ηλεκτροκινητήρων (μηχανική και ηλεκτρική μανδάλωση δύο ηλεκτρονόμων | ||
30 | 27-30_ΑΠΡ | Αυτόματος διακόπτης αστέρα τριγώνου τριφασικών ηλεκτροκινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα. | ||
31 | 4-8_ΜΑΙ | Εκπαιδευτική Επίσκεψη | ||
32 | 11-15_ΜΑΙ | Ανακεφαλαίωση – Αξιολόγηση |
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014
ΑΠΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.